A Runa do Infinito
Pela primeira vez, as essências de todas as classes de Aden se manifestam. Luz e Trevas, forjadas na chama da Fênix, convergem em um único poder — a Rune of Infinity.
Cinco etapas separam você do poder mestre. Cada abertura conta — para o seu progresso e para o seu ranking.
Abra caixas do evento no Special Craft. Cada tiro pode revelar a essência de uma das 44 classes de Aden.
Colete as essências das classes da Luz e das Trevas. Cada classe possui uma essência única — negocie com outros jogadores.
Complete as essências de um bloco de classes e clique o Sigil no Special Craft: 100kk por tentativa, 90% de chance — na falha, tudo é consumido.
Reúna os Sigils de cada lado, forje a Rune of Light e a Rune of Darkness — e evolua cada uma até o Lv 15.
Com ambas as Runas no Lv 15, tente a fusão: 50% de chance. Sucesso desperta a Rune of Infinity; falha devolve as duas Runas no Lv 1.
Cada classe deixou sua marca no mundo — e sua essência agora pode ser sua. Complete as essências de um bloco de classes para forjar o Sigil daquele bloco. Os Sigils da Luz forjam a Rune of Light; os Sigils das Trevas forjam a Rune of Darkness.
Cada lado forja e evolui sua própria Runa do Lv 1 ao 15 — cada uma com os atributos que definem suas classes. Ambas no Lv 15, tente a fusão — 50% de chance — para despertar a Rune of Infinity. Fragments dropam de todos os monstros, em todas as áreas do mapa.
A alma dos guardiões, curandeiros e suportes: proteção, sustain e graça.
| Nível | Ganho do Nível | Acumulado Total |
|---|---|---|
| Lv 1 | Max MP +1% | MP 1% |
| Lv 2 | P. Def / M. Def +1% | MP 1% · Def 1% |
| Lv 3 | Max MP +1% · Received Healing +1% | MP 2% · Def 1% · Heal 1% |
| Lv 4 | P. Def / M. Def +1% | MP 2% · Def 2% · Heal 1% |
| Lv 5 | Max MP +1% · Speed +1 | MP 3% · Def 2% · Heal 1% · Spd +1 |
| Lv 6 | P. Def / M. Def +1% · Received Healing +1% | MP 3% · Def 3% · Heal 2% · Spd +1 |
| Lv 7 | Max MP +1% | MP 4% · Def 3% · Heal 2% · Spd +1 |
| Lv 8 | P. Def / M. Def +1% | MP 4% · Def 4% · Heal 2% · Spd +1 |
| Lv 9 | Max MP +2% · Received Healing +1% | MP 6% · Def 4% · Heal 3% · Spd +1 |
| Lv 10 | P. Def / M. Def +2% · Speed +2 | MP 6% · Def 6% · Heal 3% · Spd +3 |
| Lv 11 | Max MP +2% · Received Healing +2% | MP 8% · Def 6% · Heal 5% · Spd +3 |
| Lv 12 | P. Def / M. Def +2% | MP 8% · Def 8% · Heal 5% · Spd +3 |
| Lv 13 | Max MP +2% · Received Healing +2% | MP 10% · Def 8% · Heal 7% · Spd +3 |
| Lv 14 | P. Def / M. Def +1% | MP 10% · Def 9% · Heal 7% · Spd +3 |
| Lv 15 | P. Def / M. Def +1% · Received Healing +3% · Speed +2 · habilita a fusão | MP 10% · Def 10% · Heal 10% · Spd +5 |
| Total | Lv 15: PDef/MDef 10% · MP 10% · Heal 10% · Speed +5 |
A fúria dos assassinos, berserkers e ceifadores: agressão pura.
| Nível | Ganho do Nível | Acumulado Total |
|---|---|---|
| Lv 1 | P. Atk / M. Atk +1% | Atk 1% |
| Lv 2 | Critical Damage +1% | Atk 1% · CDmg 1% |
| Lv 3 | P. Atk / M. Atk +1% | Atk 2% · CDmg 1% |
| Lv 4 | Critical Damage +1% | Atk 2% · CDmg 2% |
| Lv 5 | P. Atk / M. Atk +1% · Atk. Spd / Cast. Spd +1% | Atk 3% · CDmg 2% · Spd 1% |
| Lv 6 | Critical Damage +1% · Vampiric Rage +1% | Atk 3% · CDmg 3% · Spd 1% · Vamp 1% |
| Lv 7 | P. Atk / M. Atk +1% | Atk 4% · CDmg 3% · Spd 1% · Vamp 1% |
| Lv 8 | Critical Damage +1% · Atk. Spd / Cast. Spd +1% | Atk 4% · CDmg 4% · Spd 2% · Vamp 1% |
| Lv 9 | P. Atk / M. Atk +2% | Atk 6% · CDmg 4% · Spd 2% · Vamp 1% |
| Lv 10 | Critical Damage +2% · Vampiric Rage +1% | Atk 6% · CDmg 6% · Spd 2% · Vamp 2% |
| Lv 11 | P. Atk / M. Atk +2% · Atk. Spd / Cast. Spd +1% | Atk 8% · CDmg 6% · Spd 3% · Vamp 2% |
| Lv 12 | Critical Damage +2% | Atk 8% · CDmg 8% · Spd 3% · Vamp 2% |
| Lv 13 | P. Atk / M. Atk +2% · Atk. Spd / Cast. Spd +1% | Atk 10% · CDmg 8% · Spd 4% · Vamp 2% |
| Lv 14 | Critical Damage +1% | Atk 10% · CDmg 9% · Spd 4% · Vamp 2% |
| Lv 15 | Critical Damage +1% · Atk. Spd / Cast. Spd +1% · Vampiric Rage +1% · habilita a fusão | Atk 10% · CDmg 10% · Spd 5% · Vamp 3% |
| Total | Lv 15: PAtk/MAtk 10% · Crit Dmg 10% · Spd 5% · Vamp 3% |
Com a Rune of Light Lv 15 e a Rune of Darkness Lv 15, tente a fusão no Special Craft. Sucesso: as duas Runas são consumidas e a Rune of Infinity Lv 1 desperta. Falha: você recupera as duas Runas — de volta ao Lv 1.
⏳ Atenção: as Twin Runes expiram no fim dos 21 dias — só a Rune of Infinity permanece.
Buffs passivos cumulativos em 6 atributos: Skill Power (teto 10%), Skill Critical Damage (teto 5%), Max HP (teto 20%), XP (teto 50%), Resist Debuff (teto 5%) e HP Recovery Potion (teto 10%). Início modesto (Lv 1–6) e escalada acelerada até o poder pleno no Lv 15. A Rune evolui com Adena + Infinity Fragments, que dropam de todos os monstros do mapa.
| Nível | Ganho do Nível | Acumulado Total |
|---|---|---|
| Lv 1 | Max HP +1% · XP +2% | HP 1% · XP 2% |
| Lv 2 | Skill Power +1% · XP +2% · HP Pot +1% | Skill Power 1% · HP 1% · XP 4% · Pot 1% |
| Lv 3 | Max HP +1% · XP +2% | Skill Power 1% · HP 2% · XP 6% · Pot 1% |
| Lv 4 | Skill Critical Damage +1% · XP +2% | Skill Power 1% · SCD 1% · HP 2% · XP 8% · Pot 1% |
| Lv 5 Marco | Skill Power +1% · XP +2% · HP Pot +1% | Skill Power 2% · SCD 1% · HP 2% · XP 10% · Pot 2% |
| Lv 6 | Max HP +2% · XP +3% · Resist Debuff +1% | Skill Power 2% · SCD 1% · HP 4% · XP 13% · RD 1% · Pot 2% |
| Lv 7 | Skill Power +1% · XP +3% · HP Pot +1% | Skill Power 3% · SCD 1% · HP 4% · XP 16% · RD 1% · Pot 3% |
| Lv 8 | Skill Critical Damage +1% · XP +3% · HP Pot +1% | Skill Power 3% · SCD 2% · HP 4% · XP 19% · RD 1% · Pot 4% |
| Lv 9 | Max HP +3% · XP +3% · Resist Debuff +1% | Skill Power 3% · SCD 2% · HP 7% · XP 22% · RD 2% · Pot 4% |
| Lv 10 Marco | Skill Power +2% · Max HP +2% · XP +4% · HP Pot +1% | Skill Power 5% · SCD 2% · HP 9% · XP 26% · RD 2% · Pot 5% |
| Lv 11 | Skill Critical Damage +1% · Max HP +2% · XP +4% · Resist Debuff +1% · HP Pot +1% | Skill Power 5% · SCD 3% · HP 11% · XP 30% · RD 3% · Pot 6% |
| Lv 12 | Skill Power +2% · Max HP +2% · XP +4% · HP Pot +1% | Skill Power 7% · SCD 3% · HP 13% · XP 34% · RD 3% · Pot 7% |
| Lv 13 Marco | Skill Critical Damage +1% · Max HP +2% · XP +5% · Resist Debuff +1% · HP Pot +1% | Skill Power 7% · SCD 4% · HP 15% · XP 39% · RD 4% · Pot 8% |
| Lv 14 | Skill Power +1% · Max HP +3% · XP +5% · HP Pot +1% | Skill Power 8% · SCD 4% · HP 18% · XP 44% · RD 4% · Pot 9% |
| Lv 15 Infinity Mastery | Skill Power +2% · Skill Critical Damage +1% · Max HP +2% · XP +6% · Resist Debuff +1% · HP Pot +1% | Skill Power 10% · SCD 5% · HP 20% · XP 50% · RD 5% · Pot 10% |
Cada Compra de "Box of Darkness Convergence" no special craft soma pontos no ranking. A classificação é dinâmica, atualizada de hora em hora — e enquanto você mantiver sua posição, seus buffs exclusivos ficam ativos.
O evento Convergence dura 21 dias. Ao final, Convergence Boxes, Essences, Sigils e as Twin Runes (Light e Darkness) expiram — apenas a Rune of Infinity e os Infinity Fragments permanecem. Complete a fusão antes do fim.
Todo o fluxo acontece no Special Craft. A forja do Sigil custa 100kk Adena por clique com 90% de chance — em caso de falha, as essences e a adena são consumidas.
Dropam de todos os monstros, em todas as áreas do mapa, durante e após o evento. São usados junto com Adena para evoluir a Rune.
Essences e Sigils são negociáveis entre jogadores — monte alianças, negocie no mercado e complete os 10 blocos. Comprar o Sigil pronto elimina o risco do craft.
Sempre que completar as essences de um bloco, clique o Sigil imediatamente. As essences ocupam espaço no inventário — converter em Sigil assim que possível evita a bag lotada de itens desnecessários e ainda deixa você um passo mais perto da sua Runa.
Pontuação exclusivamente por boxes abertas. Atualização automática de hora em hora, visível no site e in-game.
As três runas possuem efeitos únicos e seus atributos são acumulativos (stackam entre si), permitindo combinar seus bônus no mesmo personagem. A fusão tem 50% de chance, em caso de falha, as duas runas retornam ao Lv. 1. Obs: Apenas a Rune of Infinity é permanente. As Rune of Light e Rune of Darkness são temporárias.
21 dias. 44 essências. Um único poder infinito.
Phoenix On! 🔥